دستگاه ترکیبی حفاری و ضربه زنی تراشکاری
ویژگیهای دستگاه
این دستگاه، یک دستگاه ترکیبی چند ایستگاهی تراشکاری، سوراخکاری و قلاویزکاری است. سمت چپ و راست آن از یک سر تراشکاری بورینگ و یک میز کشویی متحرک با کنترل عددی تشکیل شده است و تغذیه توسط یک سیستم کنترل عددی کنترل میشود. سمت سوم از ۱ سر تراشکاری بورینگ، ۲ سر حفاری، ۱ سر حفاری فلنجی و ۱ سر قلاویزکاری تشکیل شده است. ۵ سر در سمت سوم میتوانند به صورت افقی با میز کشویی CNC به ایستگاههای تعویض حرکت کنند و همچنین میتوانند به طور جداگانه برای پردازش تغذیه شوند. قسمت میانی از یک میز دوار هیدرولیک، یک فیکسچر هیدرولیک و سایر قطعات تشکیل شده است. همچنین به یک تابلو برق مستقل، ایستگاه هیدرولیک، دستگاه روانکاری متمرکز، حفاظت کامل، سیستم خنک کننده آب، دستگاه حذف خودکار براده و سایر اجزا مجهز شده است. قطعه کار به صورت دستی بارگیری و تخلیه شده و به صورت هیدرولیکی بسته میشود.
مشخصات
| منبع تغذیه | ۳۸۰AC |
| قدرت موتور اصلی سر مته | ۵.۵ کیلووات |
| موتور تغذیه | سروو موتور ۱۵ نیوتن متر |
| محدوده سرعت اسپیندل سر مته (r/min) | ۱۱۰/۱۴۳/۱۹۴ تنظیم سرعت اسپیندل بدون تغییر تدریجی |
| فاصله از مرکز اسپیندل تا بستر | ۳۸۵ میلیمتر (بهطور خاص بر اساس قطعه کار تنظیم میشود) |
| سوراخ مخروطی در انتهای اسپیندل | ۱:۲۰ |
| قدرت موتور اصلی سر حفاری | ۲.۲ کیلووات |
| موتور تغذیه | سروو موتور ۱۵ نیوتن متر |
| سوراخ مخروطی در انتهای اسپیندل | بی تی ۴۰ |
| مته متخلخل قدرت موتور اصلی | ۲.۲ کیلووات |
| موتور تغذیه | سروو موتور ۱۵ نیوتن متر |
| سوراخ مخروطی در انتهای اسپیندل | BT40 (با دستگاه چند محوره) |
| قدرت موتور اصلی هد ضربه زن | ۳ کیلووات |
| موتور تغذیه | سروو موتور ۱۵ نیوتن متر |
| سیستم کنترل | سیستم CNC هوادین |
| فرم حفاظت | محافظت کامل |
| حداکثر طول قطعه کار ماشینکاری شده | ۲۰۰ میلیمتر |
| حداکثر قطر ماشینکاری | ۲۰۰ میلیمتر |
| قطر صفحه دوار تخت | φ300mm (مطابق با میزان حرکت ابزار مورد نیاز تنظیم شود) |
| حرکت محور Z | ۳۵۰ میلیمتر |
| حرکت محور X | ۱۱۰ میلیمتر |
| تغذیه عرضی سریع (میلیمتر در دقیقه) | جهت X 3000 جهت Z 3000 |
| دقت موقعیت یابی را تکرار کنید | جهت X 0.01 جهت Z 0.015 |
| فرم ابزار | بستن هیدرولیک |
| روش روغن کاری | روانکاری متمرکز توسط پمپ روانکاری الکترونیکی |





















